Level | Comment |
---|---|
Very Low | At least 90% of the days the volatility is below 12.5% |
Low | At least 90% of the days the volatility is below 15% |
Medium | At least 90% of the days the volatility is below 17.5% |
High | At least 90% of the days the volatility is below 20% |
Extreme | None of the above, extreme volatility on day to day basis |
N/A | No data available for this timeframe |
Last update : 2025-01-22 19:00:02 UTC+0
# | Contracts | 24hr turnover (M) | % change / tick | Minimal size | Calculated days | 14 days | 30 days | 60 days | 90 days | 180 days | 360 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000000AIDOGEUSDT | $0.55 | 0,0495% | 100 ($0.20) | 180 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
2 | 1000000BABYDOGEUSDT | $15.45 | 0,0044% | 100 ($0.23) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
3 | 1000000CHEEMSUSDT | $6.31 | 0,0125% | 1 ($0.80) | 59 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
4 | 1000000MOGUSDT | $24.04 | 0,0057% | 1 ($1.76) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
5 | 1000000PEIPEIUSDT | $1.01 | 0,0174% | 1 ($0.06) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
6 | 10000COQUSDT | $0.64 | 0,1057% | 10 ($0.09) | 180 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
7 | 10000LADYSUSDT | $1.79 | 0,0152% | 100 ($0.07) | 180 | 4. Extreme | 2. Medium | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
8 | 10000QUBICUSDT | $0.54 | 0,0416% | 10 ($0.24) | 30 | 4. Extreme | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High |
9 | 10000SATSUSDT | $8.43 | 0,0755% | 100 ($0.13) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme |
10 | 10000WENUSDT | $5.66 | 0,0116% | 1 ($0.86) | 180 | 4. Extreme | 2. Medium | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
11 | 10000WHYUSDT | $2.56 | 0,1193% | 100 ($0.08) | 111 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
12 | 1000APUUSDT | $3.68 | 0,0208% | 1 ($0.48) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
13 | 1000BONKUSDT | $208.58 | 0,0031% | 100 ($3.28) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
14 | 1000BTTUSDT | $0.72 | 0,0092% | 100 ($0.11) | 180 | 0. Very Low | 0. Very Low | 1. Low | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
15 | 1000CATSUSDT | $2.15 | 0,0903% | 10 ($0.11) | 104 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
16 | 1000CATUSDT | $5.21 | 0,0457% | 1 ($0.02) | 132 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
17 | 1000FLOKIUSDT | $13.35 | 0,0069% | 1 ($0.14) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 3. High | 3. High | 4. Extreme |
18 | 1000LUNCUSDT | $1.91 | 0,0118% | 1 ($0.08) | 180 | 1. Low | 0. Very Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium |
19 | 1000MUMUUSDT | $2.80 | 0,0066% | 10 ($0.15) | 122 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
20 | 1000NEIROCTOUSDT | $20.20 | 0,0169% | 1 ($0.59) | 129 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
21 | 1000PEPEUSDT | $232.57 | 0,0065% | 100 ($1.54) | 180 | 3. High | 2. Medium | 3. High | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme |
22 | 1000RATSUSDT | $7.32 | 0,0267% | 10 ($0.37) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
23 | 1000TOSHIUSDT | $6.80 | 0,0264% | 1 ($0.38) | 49 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
24 | 1000TURBOUSDT | $6.45 | 0,0015% | 1 ($6.46) | 180 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
25 | 1000XECUSDT | $0.50 | 0,0297% | 10 ($0.34) | 180 | 1. Low | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
26 | 1000XUSDT | $3.61 | 0,0088% | 10 ($1.13) | 90 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
27 | 1INCHUSDT | $3.18 | 0,0299% | 0.1 ($0.03) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
28 | A8USDT | $0.85 | 0,0036% | 1 ($0.28) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
29 | AAVEUSDT | $159.07 | 0,0029% | 0.01 ($3.50) | 180 | 3. High | 2. Medium | 3. High | 3. High | 2. Medium | 1. Low |
30 | ACEUSDT | $0.51 | 0,0612% | 0.1 ($0.16) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
31 | ACHUSDT | $0.80 | 0,0047% | 10 ($0.21) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium |
32 | ACTUSDT | $28.34 | 0,0546% | 1 ($0.18) | 73 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
33 | ACXUSDT | $0.94 | 0,0248% | 1 ($0.40) | 48 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
34 | ADAUSDT | $228.62 | 0,0100% | 1 ($1.00) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
35 | AERGOUSDT | $0.75 | 0,0873% | 1 ($0.11) | 180 | 1. Low | 1. Low | 3. High | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
36 | AEROUSDT | $7.84 | 0,0094% | 1 ($1.06) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
37 | AEVOUSDT | $1.44 | 0,0340% | 0.1 ($0.03) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 3. High | 3. High | 2. Medium | 3. High |
38 | AGIUSDT | $6.93 | 0,0073% | 10 ($1.37) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 4. Extreme |
39 | AGLDUSDT | $6.74 | 0,0062% | 0.1 ($0.16) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High | 2. Medium |
40 | AI16ZUSDT | $262.34 | 0,0091% | 1 ($1.10) | 24 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
41 | AIOZUSDT | $4.10 | 0,0119% | 1 ($0.84) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
42 | AIUSDT | $4.63 | 0,0165% | 0.1 ($0.06) | 180 | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High | 3. High |
43 | AIXBTUSDT | $263.64 | 0,0125% | 10 ($7.98) | 34 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
44 | AKTUSDT | $2.01 | 0,0346% | 0.1 ($0.29) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
45 | ALCHUSDT | $57.49 | 0,0094% | 1 ($0.11) | 16 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
46 | ALEOUSDT | $5.29 | 0,0191% | 1 ($0.52) | 126 | 3. High | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
47 | ALGOUSDT | $38.83 | 0,0241% | 0.1 ($0.04) | 180 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High | 2. Medium |
48 | ALICEUSDT | $0.68 | 0,0943% | 0.1 ($0.11) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
49 | ALPACAUSDT | $0.23 | 0,0070% | 1 ($0.14) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low |
50 | ALPHAUSDT | $0.77 | 0,0150% | 1 ($0.07) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
51 | ALTUSDT | $2.79 | 0,0118% | 1 ($0.08) | 180 | 3. High | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High |
52 | ALUUSDT | $5.99 | 0,0083% | 1 ($0.12) | 9 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
53 | AMBUSDT | $0.31 | 0,0155% | 10 ($0.06) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 3. High | 3. High | 2. Medium | 3. High |
54 | ANKRUSDT | $1.15 | 0,0314% | 1 ($0.03) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium |
55 | APEUSDT | $14.82 | 0,0097% | 0.1 ($0.10) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 2. Medium |
56 | API3USDT | $1.02 | 0,0739% | 0.1 ($0.14) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
57 | APTUSDT | $33.21 | 0,0058% | 0.01 ($0.09) | 180 | 1. Low | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
58 | ARBUSDT | $46.40 | 0,0141% | 0.1 ($0.07) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
59 | ARCUSDT | $121.21 | 0,0017% | 1 ($0.59) | 20 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
60 | ARKMUSDT | $13.68 | 0,0081% | 1 ($1.24) | 180 | 3. High | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 4. Extreme |
61 | ARKUSDT | $1.03 | 0,0185% | 1 ($0.54) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High |
62 | ARPAUSDT | $0.35 | 0,0228% | 10 ($0.44) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium |
63 | ARUSDT | $11.75 | 0,0065% | 0.1 ($1.54) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 3. High |
64 | ASTRUSDT | $0.83 | 0,0093% | 1 ($0.05) | 180 | 2. Medium | 0. Very Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
65 | ATAUSDT | $1.75 | 0,0088% | 10 ($1.14) | 180 | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High | 2. Medium | 3. High |
66 | ATHUSDT | $2.14 | 0,0167% | 10 ($0.60) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
67 | ATOMUSDT | $22.32 | 0,0160% | 0.1 ($0.62) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 3. High | 1. Low | 0. Very Low |
68 | AUCTIONUSDT | $1.29 | 0,0073% | 0.1 ($1.37) | 180 | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High | 2. Medium | 3. High |
69 | AUDIOUSDT | $0.62 | 0,0747% | 0.1 ($0.01) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
70 | AVAAIUSDT | $63.98 | 0,0044% | 1 ($0.23) | 15 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
71 | AVAILUSDT | $1.52 | 0,0091% | 1 ($0.11) | 180 | 3. High | 1. Low | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 3. High |
72 | AVAUSDT | $4.37 | 0,0104% | 0.1 ($0.10) | 38 | 2. Medium | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
73 | AVAXUSDT | $79.01 | 0,0134% | 0.1 ($3.72) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
74 | AXLUSDT | $5.16 | 0,0165% | 1 ($0.61) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
75 | AXSUSDT | $6.09 | 0,0167% | 0.1 ($0.60) | 180 | 1. Low | 1. Low | 3. High | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
76 | BADGERUSDT | $0.68 | 0,0253% | 0.1 ($0.40) | 180 | 1. Low | 0. Very Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium |
77 | BAKEUSDT | $1.74 | 0,0469% | 0.1 ($0.02) | 180 | 3. High | 1. Low | 3. High | 2. Medium | 2. Medium | 3. High |
78 | BALUSDT | $0.36 | 0,0374% | 0.01 ($0.03) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 1. Low | 1. Low | 1. Low |
79 | BANANAUSDT | $7.90 | 0,0023% | 0.01 ($0.43) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
80 | BANDUSDT | $0.52 | 0,0804% | 0.1 ($0.12) | 180 | 1. Low | 0. Very Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
81 | BANUSDT | $15.77 | 0,0157% | 1 ($0.06) | 66 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
82 | BATUSDT | $1.18 | 0,0426% | 0.1 ($0.02) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
83 | BBUSDT | $1.80 | 0,0328% | 1 ($0.30) | 180 | 3. High | 3. High | 4. Extreme | 3. High | 3. High | 4. Extreme |
84 | BCHUSDT | $22.09 | 0,0227% | 0.01 ($4.41) | 180 | 1. Low | 0. Very Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
85 | BEAMUSDT | $5.49 | 0,0050% | 100 ($1.99) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 3. High | 3. High | 2. Medium | 3. High |
86 | BELUSDT | $0.33 | 0,0191% | 1 ($0.52) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
87 | BENDOGUSDT | $2.27 | 0,0129% | 10 ($0.08) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
88 | BICOUSDT | $0.53 | 0,0388% | 0.1 ($0.03) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 3. High | 3. High | 2. Medium | 3. High |
89 | BIGTIMEUSDT | $3.24 | 0,0096% | 1 ($0.10) | 180 | 3. High | 2. Medium | 3. High | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme |
90 | BILLYUSDT | $0.62 | 0,1056% | 10 ($0.09) | 57 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
91 | BIOUSDT | $14.72 | 0,0381% | 1 ($0.26) | 29 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
92 | BLASTUSDT | $4.50 | 0,0130% | 10 ($0.08) | 180 | 0. Very Low | 0. Very Low | 3. High | 3. High | 2. Medium | 2. Medium |
93 | BLUEUSDT | $2.80 | 0,0038% | 1 ($0.26) | 36 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
94 | BLURUSDT | $4.39 | 0,0497% | 1 ($0.20) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 3. High | 3. High | 2. Medium | 2. Medium |
95 | BNBUSDT | $56.72 | 0,0072% | 0.01 ($6.96) | 180 | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low |
96 | BNTUSDT | $0.66 | 0,0073% | 1 ($0.69) | 180 | 1. Low | 0. Very Low | 1. Low | 1. Low | 0. Very Low | 0. Very Low |
97 | BNXUSDT | $0.80 | 0,0352% | 0.1 ($0.03) | 180 | 3. High | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 4. Extreme |
98 | BOBAUSDT | $0.35 | 0,0053% | 0.1 ($0.02) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium |
99 | BOMEUSDT | $11.88 | 0,0237% | 100 ($0.42) | 180 | 4. Extreme | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 4. Extreme |
100 | BRETTUSDT | $20.29 | 0,0110% | 10 ($0.91) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
101 | BSVUSDT | $1.04 | 0,0192% | 0.01 ($0.52) | 180 | 3. High | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
102 | BSWUSDT | $0.36 | 0,0167% | 1 ($0.06) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
103 | BTCUSDT | $9,651.15 | 0,0001% | 0.001 ($104.63) | 180 | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low |
104 | BUZZUSDT | $13.83 | 0,0058% | 10 ($1.74) | 1 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
105 | C98USDT | $1.33 | 0,0746% | 0.1 ($0.01) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
106 | CAKEUSDT | $1.76 | 0,0459% | 0.1 ($0.22) | 180 | 0. Very Low | 0. Very Low | 4. Extreme | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
107 | CARVUSDT | $4.44 | 0,0144% | 1 ($0.69) | 99 | 2. Medium | 0. Very Low | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High |
108 | CATIUSDT | $3.96 | 0,0373% | 1 ($0.27) | 134 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
109 | CELOUSDT | $1.02 | 0,0171% | 0.1 ($0.06) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 1. Low | 1. Low | 1. Low |
110 | CELRUSDT | $0.47 | 0,0652% | 1 ($0.02) | 180 | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 2. Medium | 2. Medium |
111 | CETUSUSDT | $2.03 | 0,0041% | 1 ($0.25) | 180 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
112 | CFXUSDT | $3.35 | 0,0065% | 1 ($0.15) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
113 | CGPTUSDT | $30.75 | 0,0037% | 1 ($0.27) | 13 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
114 | CHESSUSDT | $0.22 | 0,0600% | 1 ($0.17) | 143 | 1. Low | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
115 | CHILLGUYUSDT | $32.37 | 0,1172% | 1 ($0.09) | 63 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
116 | CHRUSDT | $0.67 | 0,0525% | 0.1 ($0.02) | 180 | 3. High | 1. Low | 3. High | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
117 | CHZUSDT | $2.96 | 0,0130% | 1 ($0.08) | 180 | 1. Low | 1. Low | 3. High | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
118 | CKBUSDT | $2.41 | 0,0102% | 10 ($0.10) | 180 | 2. Medium | 0. Very Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 4. Extreme |
119 | CLOUDUSDT | $3.80 | 0,0741% | 1 ($0.14) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
120 | COMBOUSDT | $0.15 | 0,0262% | 0.1 ($0.04) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 1. Low | 1. Low | 2. Medium |
121 | COMPUSDT | $4.76 | 0,0131% | 0.01 ($0.76) | 180 | 1. Low | 1. Low | 3. High | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
122 | COOKIEUSDT | $40.01 | 0,0236% | 1 ($0.42) | 16 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
123 | COOKUSDT | $0.23 | 0,0403% | 10 ($0.25) | 52 | 1. Low | 1. Low | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
124 | COREUSDT | $1.69 | 0,0117% | 0.1 ($0.09) | 180 | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High | 2. Medium | 4. Extreme |
125 | COSUSDT | $0.25 | 0,0154% | 10 ($0.06) | 180 | 1. Low | 1. Low | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High |
126 | COTIUSDT | $1.35 | 0,0094% | 1 ($0.11) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 3. High |
127 | COWUSDT | $26.50 | 0,0149% | 1 ($0.67) | 76 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
128 | CROUSDT | $10.95 | 0,0070% | 1 ($0.14) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 4. Extreme | 2. Medium | 1. Low |
129 | CRVUSDT | $32.71 | 0,0124% | 0.1 ($0.08) | 180 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High |
130 | CTCUSDT | $2.36 | 0,0049% | 1 ($1.02) | 180 | 0. Very Low | 0. Very Low | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High | 2. Medium |
131 | CTKUSDT | $0.96 | 0,0138% | 0.1 ($0.07) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 3. High | 2. Medium | 3. High |
132 | CTSIUSDT | $0.22 | 0,0072% | 1 ($0.14) | 180 | 1. Low | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium |
133 | CVCUSDT | $1.55 | 0,0068% | 1 ($0.15) | 180 | 1. Low | 1. Low | 4. Extreme | 3. High | 2. Medium | 2. Medium |
134 | CVXUSDT | $1.73 | 0,0271% | 0.01 ($0.04) | 180 | 3. High | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High |
135 | CYBERUSDT | $1.09 | 0,0345% | 0.1 ($0.29) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
136 | DASHUSDT | $1.13 | 0,0274% | 0.01 ($0.36) | 180 | 1. Low | 1. Low | 3. High | 3. High | 2. Medium | 1. Low |
137 | DATAUSDT | $0.33 | 0,0269% | 10 ($0.37) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
138 | DBRUSDT | $23.37 | 0,0345% | 10 ($0.29) | 98 | 3. High | 1. Low | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
139 | DEEPUSDT | $45.13 | 0,0032% | 10 ($3.12) | 98 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
140 | DEGENUSDT | $4.40 | 0,0127% | 10 ($0.08) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
141 | DENTUSDT | $0.84 | 0,0076% | 100 ($0.13) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 3. High | 3. High | 2. Medium | 2. Medium |
142 | DEXEUSDT | $5.85 | 0,0050% | 0.1 ($2.00) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 3. High | 3. High |
143 | DGBUSDT | $1.32 | 0,0090% | 10 ($0.11) | 180 | 2. Medium | 2. Medium | 4. Extreme | 4. Extreme | 2. Medium | 2. Medium |
144 | DODOUSDT | $0.41 | 0,0083% | 1 ($0.12) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 3. High | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
145 | DOGEUSDT | $793.72 | 0,0028% | 1 ($0.36) | 180 | 3. High | 1. Low | 2. Medium | 3. High | 2. Medium | 2. Medium |
146 | DOGSUSDT | $6.08 | 0,0289% | 100 ($0.03) | 150 | 4. Extreme | 3. High | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
147 | DOGUSDT | $5.21 | 0,0212% | 100 ($0.47) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
148 | DOP1USDT | $0.36 | 0,0992% | 10 ($0.01) | 180 | 3. High | 2. Medium | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
149 | DOTUSDT | $46.40 | 0,0153% | 0.1 ($0.65) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
150 | DRIFTUSDT | $9.08 | 0,0094% | 1 ($1.06) | 180 | 2. Medium | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
151 | DUCKUSDT | $11.28 | 0,0190% | 10 ($0.05) | 7 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
152 | DUSKUSDT | $0.38 | 0,0055% | 1 ($0.18) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 2. Medium |
153 | DYDXUSDT | $10.33 | 0,0847% | 0.1 ($0.12) | 180 | 3. High | 2. Medium | 3. High | 3. High | 2. Medium | 2. Medium |
154 | DYMUSDT | $1.51 | 0,0869% | 0.1 ($0.12) | 180 | 4. Extreme | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High |
155 | EDUUSDT | $0.81 | 0,0196% | 0.1 ($0.05) | 180 | 2. Medium | 0. Very Low | 1. Low | 1. Low | 1. Low | 2. Medium |
156 | EGLDUSDT | $2.82 | 0,0317% | 0.01 ($0.32) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
157 | EIGENUSDT | $14.74 | 0,0038% | 1 ($2.62) | 169 | 4. Extreme | 3. High | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
158 | ENAUSDT | $142.71 | 0,0113% | 1 ($0.88) | 180 | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme | 4. Extreme |
159 | ENJUSDT | $1.46 | 0,0585% | 0.1 ($0.02) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 3. High | 3. High | 2. Medium | 2. Medium |
160 | ENSUSDT | $28.05 | 0,0029% | 0.1 ($3.43) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 4. Extreme | 3. High | 2. Medium | 3. High |
161 | EOSUSDT | $8.46 | 0,0122% | 0.1 ($0.08) | 180 | 2. Medium | 1. Low | 3. High | 3. High | 1. Low | 1. Low |
162 | ETCUSDT | $20.66 | 0,0037% | 0.1 ($2.68) | 180 | 1. Low | 0. Very Low | 2. Medium | 2. Medium | 1. Low | 1. Low |
163 | ETHBTCUSDT | $2.36 | 0,0032% | 10 ($0.31) | 180 | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low |
164 | ETHFIUSDT | $6.93 | 0,0057% | 0.1 ($0.18) | 180 | 3. High | 2. Medium | 3. High | 3. High | 3. High | 3. High |
165 | ETHUSDT | $2,651.69 | 0,0003% | 0.01 ($32.63) | 180 | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low | 0. Very Low |
166 | ETHWUSDT | $0.52 | 0,0379% | 0.01 ($0.03) | 180 | 1. Low | 1. Low | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium | 2. Medium |
